1. M.S EXCEL
Download
Kamis, 01 Maret 2012
Kamis, 23 Februari 2012
Kamis, 09 Februari 2012
nilai kelasku
ADITYA ARIEFATUL L 7.60 5.60 7.75 6.75 27.70 6.93 46 1194
ANAS EL YAHYA 7.60 4.00 8.00 6.75 26.35 6.59 70 1613
ANGGI NABERIA 6.60 5.60 5.75 6.50 24.45 6.11 109 2431
APRILIA SARASWATI 7.20 3.80 6.25 7.25 24.50 6.13 107 2405
APRIYANA SARASWATI 7.80 6.20 8.75 8.75 31.50 7.88 15 353
ARDIEN ANDIKA PUTRA 8.40 5.40 5.75 7.25 26.80 6.70 62 1452
BA AS HERMANU AJI 6.00 5.00 6.25 5.75 23.00 5.75 144 3172
BAYU KURNIAXAN 6.20 6.60 5.75 7.50 26.05 6.51 77 1744
BOBBY FERNANDITO C 7.60 5.00 5.00 6.50 24.10 6.03 120 2599
DANI JATMIKO 6.20 6.60 6.25 8.25 27.30 6.83 54 1307
DANU PRADIDTA 5.40 5.00 4.25 6.00 20.65 5.16 183 4739
DESSY DWI CAHYA N R 7.00 5.00 6.25 6.75 25.00 6.25 96 2175
DEWI ROCHMAWATI 6.00 4.40 6.50 6.00 22.90 5.73 148 3249
ENI ASWARI 6.60 6.20 5.50 7.00 25.30 6.33 91 2055
FENDI SETYAWAN 6.80 6.40 6.50 7.50 27.20 6.80 55 1330
GITI PUTRA SUTIONO 7.40 5.40 3.50 5.25 21.55 5.39 169 4072
HENI KURNIAWATI 7.40 5.60 6.25 5.50 24.75 6.19 100 2282
IRMA WULANDARI 7.60 3.00 5.25 5.75 21.60 5.40 166 4032
MUHAMMAD ASMAULLAH A 9.00 7.00 5.50 6.00 27.50 6.88 50 1247
RAKHA AZIIZ M 8.00 5.00 4.75 6.75 24.50 6.13 106 2394
RIFAI 7.20 4.20 4.25 5.00 20.65 5.16 182 4707
RISKY FONITA B 8.20 7.00 6.25 7.25 28.70 7.18 38 942
RUSTANTI 6.40 5.20 4.75 6.25 22.60 5.65 155 3413
SEPTI LUSI ARLINA 7.20 5.80 7.25 7.25 27.50 6.88 52 1255
SRI SUPARNI 6.20 5.20 7.50 6.75 25.65 6.41 89 1889
SUFYAN SAURI 8.20 5.40 7.75 8.00 29.35 7.34 31 744
VIA DESMALITA 7.60 5.40 6.25 6.00 25.25 6.31 92 2064
YETI NUR EKAWATI 7.80 3.80 5.00 6.00 22.60 5.65 153 3386
YUDA DWI PRANATA 6.80 3.40 5.00 5.75 20.95 5.24 178 4495
PURI NADIA DARIS O 7.40 4.40 3.50 6.25 21.55 5.39 170 4074
ANAS EL YAHYA 7.60 4.00 8.00 6.75 26.35 6.59 70 1613
ANGGI NABERIA 6.60 5.60 5.75 6.50 24.45 6.11 109 2431
APRILIA SARASWATI 7.20 3.80 6.25 7.25 24.50 6.13 107 2405
APRIYANA SARASWATI 7.80 6.20 8.75 8.75 31.50 7.88 15 353
ARDIEN ANDIKA PUTRA 8.40 5.40 5.75 7.25 26.80 6.70 62 1452
BA AS HERMANU AJI 6.00 5.00 6.25 5.75 23.00 5.75 144 3172
BAYU KURNIAXAN 6.20 6.60 5.75 7.50 26.05 6.51 77 1744
BOBBY FERNANDITO C 7.60 5.00 5.00 6.50 24.10 6.03 120 2599
DANI JATMIKO 6.20 6.60 6.25 8.25 27.30 6.83 54 1307
DANU PRADIDTA 5.40 5.00 4.25 6.00 20.65 5.16 183 4739
DESSY DWI CAHYA N R 7.00 5.00 6.25 6.75 25.00 6.25 96 2175
DEWI ROCHMAWATI 6.00 4.40 6.50 6.00 22.90 5.73 148 3249
ENI ASWARI 6.60 6.20 5.50 7.00 25.30 6.33 91 2055
FENDI SETYAWAN 6.80 6.40 6.50 7.50 27.20 6.80 55 1330
GITI PUTRA SUTIONO 7.40 5.40 3.50 5.25 21.55 5.39 169 4072
HENI KURNIAWATI 7.40 5.60 6.25 5.50 24.75 6.19 100 2282
IRMA WULANDARI 7.60 3.00 5.25 5.75 21.60 5.40 166 4032
MUHAMMAD ASMAULLAH A 9.00 7.00 5.50 6.00 27.50 6.88 50 1247
RAKHA AZIIZ M 8.00 5.00 4.75 6.75 24.50 6.13 106 2394
RIFAI 7.20 4.20 4.25 5.00 20.65 5.16 182 4707
RISKY FONITA B 8.20 7.00 6.25 7.25 28.70 7.18 38 942
RUSTANTI 6.40 5.20 4.75 6.25 22.60 5.65 155 3413
SEPTI LUSI ARLINA 7.20 5.80 7.25 7.25 27.50 6.88 52 1255
SRI SUPARNI 6.20 5.20 7.50 6.75 25.65 6.41 89 1889
SUFYAN SAURI 8.20 5.40 7.75 8.00 29.35 7.34 31 744
VIA DESMALITA 7.60 5.40 6.25 6.00 25.25 6.31 92 2064
YETI NUR EKAWATI 7.80 3.80 5.00 6.00 22.60 5.65 153 3386
YUDA DWI PRANATA 6.80 3.40 5.00 5.75 20.95 5.24 178 4495
PURI NADIA DARIS O 7.40 4.40 3.50 6.25 21.55 5.39 170 4074
Kamis, 26 Januari 2012
sejarah perkembangan
Sejarah Perkembangan Pencak Silat Indonesia
ipsi.jpgPencak Silat sebagai bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia berkembang sejalan dengan sejarah masyarakat Indonesia . Dengan aneka ragam situasi geografis dan etnologis serta perkembangan zaman yang dialami oleh bangsa Indonesia , Pencak Silat dibentuk oleh situasi dan kondisinya. Kini Pencak Silat kita kenal dengan wujud dan corak yang beraneka ragam, namun mempunyai aspek-aspek yang sama.
Pencak Silat merupakan unsur-unsur kepribadian bangsa Indonesia yang dimiliki dari hasil budi daya yang turun temurun. Sampai saat ini belum ada naskah atau himpunan mengenai sejarah pembelaan diri bangsa Indonesia yang disusun secara alamiah dan dapat dipertanggung jawabkan serta menjadi sumber bagi pengembangan yang lebih teratur. Hanya secara turun temurun dan bersifat pribadi atau kelompok latar belakang dan sejarah pembelaan diri inti dituturkan.
Sifat-sifat ketertutupan karena dibentuk oleh zaman penjajahan di masa lalu merupakan hambatan pengembangan di mana kini kita yang menuntut keterbukaan dan pemassalan yang lebih luas.
Sejarah perkembangan Pencak Silat secara selintas dapat dibagi dalam kurun waktu :
v Perkembangan sebelum zaman penjajahan Belanda
v Perkembangan pada zaman penjajahan Belanda
v Perkembangan pada zaman penjajahan Jepang
- Perkembangan Sebelum Penjajahan Masa Belanda
Pasukan yang kuat di zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit serta kerajaan lainnya di masa itu terdiri dari prajurit-prajurit yang mempunyai keterampilan pembelaan diri individual yang tinggi. Pemukupan jiwa keprajuritan dan kesatriaan selalu diberikan untuk mencapai keunggulan dalam ilmu pembelaan diri. Untuk menjadi prajurit atau pendekar diperulan syarat-syarat dan latihan yang mendalam di bawah bimbingan seorang guru.
Pada masa perkembangan agama Islam ilmu pembelaan diri dipupuk bersama ajaran kerohanian. Sehingga basis-basis agama Islam terkenal dengan ketinggian ilmu bela dirinya. Jelaslah, bahwa sejak zaman sebelum penjajahan Belanda kita telah mempunyai sistem pembelaan diri yang sesuai dengan sifat dan pembawaan bangsa Indonesia .
- Perkembangan Pada Zaman Penjajahan Belanda
Kesempatan-kesempatan yang dijinkan hanyalah berupa pengembangan seni atau kesenian semata-mata masih digunakan di beberapa daerah, yang menjurus pada suatu pertunjukan atau upacara saja. Hakekat jiwa dan semangat pembelaan diri tidak sepenuhnya dapat berkembang. Pengaruh dari penekanan di zaman penjajahan Belanda ini banyak mewarnai perkembangan Pencak Silat untuk masa sesudahnya.
C. Perkembangan Pada Zaman Penjajahan Jepang
Politik Jepang terhadap bangsa yang diduduki berlainan dengan politik Belanda. Terhadap Pencak Silat sebagai ilmu Nasional didorong dan dikembangkan untuk kepentingan Jepang sendiri, dengan mengobarkan semangat pertahanan menghadapi sekutu. Di mana-mana atas anjuran Shimitsu diadakan pemusatan tenaga aliran Pencak Silat. Di seluruh Jawa serentak didirkan gerakan Pencak Silat yang diatur oleh Pemerintah. Di Jakarta pada waktu itu telah diciptakan oleh para pembina Pencak Silat suatu olahraga berdasarkan Pencak Silat, yang diusulkan untuk dipakai sebagai gerakan olahraga pada tiap-tiap pagi di sekolah-sekolah. Usul itu ditolak oleh
Shimitsu karena khawatir akan mendesak Taysho, Jepang.
http://infokito.net/sejarah-perkembangan-pencak-silat-indonesia/
Sabtu, 21 Januari 2012
Arti Cinta Yang Agung
Arti cinta yang agung adalah * ketika kamu menitikkan air mata dan masih peduli terhadapnya.
*ketika dia tidak mempedulikanmu dan kamu masih menunggunya dengan setia.
*ketika dia mulai mencintai orang lain , kamu masih tetap tersenyum dan berkata "aku bahagia jika kamu bahagia"
*ketika dia tidak mempedulikanmu dan kamu masih menunggunya dengan setia.
*ketika dia mulai mencintai orang lain , kamu masih tetap tersenyum dan berkata "aku bahagia jika kamu bahagia"
Kamis, 19 Januari 2012
Kamis, 12 Januari 2012
Wanita Oh Wanita
Hey girls..
Ngrasa cantik?
Okeoke.
Denger yaa?
Wanita cantik itu :
tetep tertawa walau sebenarnya dia ingin menangis.
tetep tersenyum walau sebenarnya dia kecewa.
tetep kuat walau sebenarnyadia udah gak sanggup lagi.
tetep semangatwalau tertekan oleh masalah.
Yang penting :
tetap sabar dan memandang segalanya baik-baik saja walau dia sebenarnya udah terluka.
Ngrasa cantik?
Okeoke.
Denger yaa?
Wanita cantik itu :
tetep tertawa walau sebenarnya dia ingin menangis.
tetep tersenyum walau sebenarnya dia kecewa.
tetep kuat walau sebenarnyadia udah gak sanggup lagi.
tetep semangatwalau tertekan oleh masalah.
Yang penting :
tetap sabar dan memandang segalanya baik-baik saja walau dia sebenarnya udah terluka.
Langganan:
Postingan (Atom)